Les Rutes
Alta Anoia en Ruta ›› Rutes ›› La Manresana en BTT
|
|
|
|
|
|
|
|
Connecta o crea un compte d'usuari per a comentar.
| Acumulat pujant: | 285,20 m |
| Acumulat baixant: | 300,77 m |
| Altura màxima: | 742,02 m |
| Altura mínima: | 557,52 m |
| Altura inicial: | 700,03 m |
| Altura final: | 684,46 m |
| Distància total: | 12921,30 m |
| Coordenades: | 623 |
| Ruta pujada per: | Jordi Serravinyals Pons |
En només 13km pedalaràs per alguns dels llocs més emblemàtics de La Manresana (Els Prats de Rei), i a més, podràs gaudir dels seus paisatges, els seus camps de cereals, ... Passarem per:
Connecta o crea un compte d'usuari per a comentar.